| Beachte auch den Regattakalender Fireball International | SF Regattakalender 2020 als  |  | 
Gestrichene Anlässe fallen wegen Covid-19 aus.
Les événements rayé sont annulés à cause de Covid-19.
| manage2sail |  | i = Info a = anmelden ? = wer geht? | |||
| DATUM | ANLASS |  | ORT | KAT. | MEHR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16. - 19.1.20 | Ski Voile Antibes (FRA) | i a ? | Antibes/Juan les Pins (FRA) | A | Unterkunft und Flüge | 
| 7.3.20 | SF GV | Clubhaus SC Hallwil, Beinwil | SF | Info | Protokoll 19 | |
| Pt.Camargue | T | Anfahrt Routenplaner | |||
| i a ? | Mammern | J | |||
| i a | Mammern | SF | Karte | ||
| i a | Mammern | T | Karte | ||
| i a ? | Beinwil a. See | J | Unterkunft | ||
| 13./14.6.20 | Swiss Cup Thunersee | i a ? | Thun | J | |
| Einsiedeln | J | Karte | Unterkunft | |||
| 4. - 7.7.20 | CZE Nationals | Cerna, Lipno (CZE) | A | Karte | |
| 11./12.7.20 | Swiss Cup Walensee | i a ? | Mühlehorn | J | Karte | Unterkunft | 
| i | Karte | ||||
| i | UKF | kein Ersatzdatum | |||
| Maccagno (ITA) | J | Karte | |||
| i a ? | FI | Karte | |||
| i a ? | FI | Karte | |||
| i a ? | Brunnen | J | Karte | ||
| 4. - 6.9.20 | SUI Nationals Davos | i a ? | Davos | J | |
| 11. - 13.9.20 | SLO Nationals | Jadralni Klub PIRAT Portorož (SLO) | J | ||
| i a ? | Kaiseraugst / Rhein | J | |||
| 25. - 27.9.20 | ITA Nationals | Castiglioncello (ITA) | A | Karte | NoR | Info | |
| 3./4.10.20 | Swiss Cup Bodensee | i a ? | Romanshorn | J | Karte | Unterkunft | 
| i a ? | Thalwil | J | Karte | ||
| Wegen Corona keine Ausgabe 2020! | |||||
| zukünftige Anlässe >>> | |||||
|  J = Swiss Cup (SF-Jahreswertung),
  T = SF-Training, FI = FI-Anlass,
  A = Ausland | |||||
Ausschreibungen SF Trainings 2020
SF Segel-Schnuppertag vor dem SF Training in Mammern:
| Datum: | Fr, 1.5. (Tag der Arbeit) | 
| Wer: | Interessierte am Fireball-Segeln | 
| Boote: | werden mit Teilbesatzung zur Verfügung gestellt | 
| Ort: | Camping Hanhart in Mammern | Karte | 
| auf Anmeldung | 
| Datum | Anreise: | |
| Ort | Port Camargue (FRA) | Mammern (Untersee) | 
| Club | UCPA Port Camargue | - | 
| Liegeplätze | UCPA Port Camargue | Campingplatz Hanhart | 
| Art | Regattatraining | Regattatraining Anfänger und Fortgeschrittene | 
| Trainer | Tim Rush / Malcom Green | diverse | 
| Meldeadresse | François Schluchter Wylerstrasse 36, 3014 Bern P: 031 331 52 96 email: francois@schluchter.eu | per email: schneibel@bluewin.ch | 
| Meldeschluss | francois@schluchter.eu | Info im Forum | |
| Kosten | ca. 750.- / Person für Trainer und Infrastruktur, Unterkunft inkl. Morgen- und Mittagessen | keine, nur für gemeinsames Nachtessen Boote stehen lassen nach Mammern Regatta kostet 20.-. | 
| Beginn | So 5.4. Morgen 9.00 | Sa 2.5. 11.30, Boote bereit - Crew verpflegt | 
| Schluss | Fr 10.4. Abend | So Nachmittag | 
| Besonderes | Übungen zu Bootshandling, Bootstrimm, Taktik, Startübungen, Übungsregatten Die UCPA ist neu und steht uns zur Verfügung. Mittagessen in der Kantine oder Picknick, je nach Windsituation. | Theorie: Bootstrimm, Wegrechtsregeln,
        Protestverhandlung Praxis: Bootshandling (Manöver), Trimm, Startübungen, Übungsregatten Wichtig: -Alle müssen dem Wetter und der Wassertemperatur angepasste Ausrüstung tragen. Schwimmwesten sind obligatorisch. - Haftung: Sache der Teilnehmer. Swiss Fireball und die Trainer lehnen jede Haftung ab. | 
| Anfahrtsweg | Autobahn A7 bis Orange, A9 bis Lunel, Richtung Aigues-Mortes / Grau du Roi / Port Camargue, in Port Camargue Wegweisern 'Capitainerie' folgen Plan Pt. Camargue | im Ort Wegweiser Richtung 'Camping Hanhart' | 
| Unterkunft | UCPA in Zweierzimmern (wer anders will, melden bei François) | Sache der Teilnehmer. Auf dem Campingplatz Hanhart oder in den benachbarten Hotels hat es Platz für uns. Kein Camping auf dem Parkplatz möglich! | 
| Verpflegung | Frühstück und Mittagessen in UCPA inbegriffen. Nachtessen selbst. | Samstagabend zusammen, sonst Sache der Teilnehmer | 
http://www.fireball.ch/regatten/regkal/rkal_now.htm © SF, Swiss Fireball, 2020
