Schweizermeisterschaft Fireball Davos 10. bis 13. August 2006
 
       
       
 
Final Results

Entries: 32    Races sailed: 10    Discards: 2
Series Place Sail No Helm Crew Club Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10
1 SUI14799 Erich Moser Ruedi Moser SCoW 14 1 3 1 1 8 2 1 3 2 13
2 SUI14897 Kurt Venhoda Sonja Zaugg SCoW 28 5 5 5 6 1 1 8 1 4 OCS33
3 SUI14539 Markus Hofstetter Nelly Krieg SMCGW 31 2 8 3 3 2 DNF33 3 2 8 14
4 SUI14508 Jörg Nolle Roger Leemann SVD 41 12 4 9 4 9 7 6 14 1 1
5 SUI14495 Regula Baumgartner Stefan Schärer SCM 41 3 2 4 8 RDG2 8 7 18 7 15
6 SUI14726 Kurt Liechti Gabriela Ernst SCH 46 9 6 6 12 5 5 11 5 5 5
7 SUI14863 Frédéric Duvoisin Laurent Grob GCNA 47 6 16 2 2 7 3 2 13 12 17
8 SUI14724 Adrian Huber Brigitte Mauchle YCRo 51 4 1 12 9 RDG4 9 9 4 11 OCS33
9 SUI14658 Melanie Lederer Michael Schäfer SVD 52 RAF33 10 7 11 3 4 5 15 9 3
10 SUI14718 Christine Härdi Cédric Landerer DSSC 79 10 18 21 14 11 10 10 9 3 12
11 SUI14802 Gian-Andrea Giovanoli Susanne Giovanoli DSSC 81 16 9 11 7 23 11 18 6 17 4
12 SLO14796 Hinko Golias Katarina Kersevan JKL 84 14 7 8 10 DSQ33 OCS33 4 12 6 23
13 SUI14419 Romy Schwerzmann Ivo Helbling SCoZ 86 8 13 16 13 12 12 DNC33 20 10 2
14 SUI14760 Werner Aebi Ursi Aebi YCB 98 17 14 10 15 14 13 13 11 21 8
15 SLO14019 Marko Kocijancic Matjaz Vodopivec JKJK 107 13 15 13 5 10 6 12 DNC33 DNC33 DNC33
16 SUI14149 Hans Ulrich Bacher Mirjam Hollenwäger SCWe 127 7 23 19 19 13 17 16 16 25 20
17 SUI14055 Lilly-Anne Brugger Severin Brugger SCMT 130 23 11 18 24 20 19 23 7 16 16
18 SUI14896 Richard Scheller Linus Eberle SCH 131 18 25 14 16 17 16 15 17 20 18
19 SUI14542 Michi Osann Michael Ruchenstein YCAu 136 11 19 20 17 16 18 17 24 18 21
20 SLO14732 Sreco Jadek Barbara Fajdiga JKDI 137 19 12 15 21 18 20 21 19 13 22
21 SLO14881 Miran Gustin Domen Kansky JKB 141 DNC33 20 22 18 15 15 14 22 15 27
22 CZE14091 Ladislav Vomacko Helena Mateju BP 148 20 22 26 22 19 22 19 10 14 25
23 SUI14890 Kathrin Pletscher Gery Sauer RVS 150 24 24 23 20 22 14 20 21 19 11
24 SUI14594 Mianne Erne Philipp Koebel SCH 154 21 27 28 26 21 21 25 8 22 10
25 SUI14921 Maja Suter François Schluchter YCB 163 15 17 17 28 DNF33 DNF33 DNF33 23 23 7
26 SUI12152 Urs Düscher Monika Düscher DSSC 180 22 26 25 27 DNF33 23 DNF33 27 24 6
27 SUI14293 Christof Hausammann Claudia Hofmann SCH 182 26 21 27 25 26 24 26 25 26 9
28 SUI12147 Dominik Müller Christine Mebes YCB 192 27 29 24 23 24 25 24 26 28 19
29 SLO14351 Miro Jakop Maja Sustersic YKFL 207 25 28 DNF33 DNF33 25 26 22 28 27 26
30 SLO14731 Bostjan Simonic Ales Music YKB 244 DNC33 30 DNF33 29 DNF33 DNF33 DNC33 DNF33 29 24
31 SUI13666 Stefan Eigen Jasmin Eigen SCH 264 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33
31 SUI14540 Joachim Schlötzer Meier Christian RVS 264 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33 DNC33

So 13 Aug 06 14:00
Sail100 Racing Results Program